Betriebsferien bis 19.01.2024 Fragen an info@motecs.de
Mogeschlossen
Di - Fr9-13 u. 14-17:30 Uhr Sa10-14 Uhr
Betriebsferien bis 9.01.2024 Fragen an info@motecs.de
Mogeschlossen
Di - Fr9-13 u. 14-17:30 Uhr
Sa10-14 Uhr
Die SH350i…Zuverlässige Leistung Der SH350i zeichnet sich dank des flüssigkeitsgekühlten Motors mit vier Ventilen und größerem Hubraum durch höhere Leistung und ein starkes Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich aus, sodass du im Stadtverkehr gut vorankommst. Der Motor ist leistungsstärker, was für ein ruhigeres Fahrverhalten auf der Autobahn sorgt, und dazu auch effizienter und umweltfreundlicher. Er erfüllt die Abgasnorm EURO 5. |
MOTOR | |
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor |
Bohrung x Hub (in mm) | 77 x 70,8 |
Hubraum (in cm3) | 330 |
Verdichtung | 10,5:1 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Max. Leistung (kW (PS) bei min-1 (95/1/EC)) | 21,5 (29,2) / 7.500 |
Max. Dehmoment (Nm bei min-1 (95/1/EC)) | 31,5 / 5.250 |
Motoröl-Füllmenge (in Liter) | 1,85 L |
Starter | E-Starter |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 134 |
EMISSIONEN | |
CO2 g/km kombiniert ab Euro 4 (g/km) | 75 g/km |
Abgasverhalten | Euro 5 |
Benzinverbrauch (Liter pro 100 km (Honda Messwerte gem. WMTC)) | 3,4 L/100km |
ÜBERTRAGUNG | |
Endantrieb | Riemen |
Getriebe | k.A. |
Kupplung | k.A. |
Abmessungen und Gewichte | |
Batteriespannung (in Volt) | 12V/11,6 AH |
Lenkkopfwinkel | 27,5° |
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 2.160 x 742 x 1.160 mm |
Fahrwerk | Stahlrohrrahmen |
Tankinhalt (in Liter) | 9,0 L |
Bodenfreiheit (in mm) | 131 |
Sitzhöhe (in mm) | 805 |
Nachlauf (in mm) | 99 |
Radstand (in mm) | 1.450 |
Sitzplätze | 2 |
RÄDER | |
Felge vorne | 16 x 2,75 |
Felge hinten | 16 x 3,5 |
Bereifung vorne | 110/70-16 |
Bereifung hinten | 130/70R16 |
Radaufhängung vorne | 35 mm Teleskopgabel |
Radaufhängung hinten | Schwinge, 2 Federbeine |
Bremse vorne | ABS, 256 mm Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Bremse hinten | ABS, 240 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
GEWICHT | |
Gewicht vollgetankt (in kg) | 172 |
Max. Zuladung (in kg) | 180 |
Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 352 |
INSTRUMENTE & ELEKTRONIK | |
Instumente & Elektronik | LCD mit Tachometer, Kraftstoff- und Temperaturanzeige, Uhr, Tageskilometerzähler, Kraftstoffverbrauchsanzeige, Honda SMART Key-Anzeige |
Rücklicht | LED |
Scheinwerfer | LED |
Automatische Blinkerrückstellung | k.A. |
USB-Anschluss | Ja |
Sicherheit | k.A. |
Standort
Zustand
Jahr
Marke
Modell
Kilometer
Antrieb
Treibstoff
Herstellerlink
Impressum | Datenschutz
Created by FixYourWeb
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet